Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 5.3 °C 9.7 °C 7.1 °C 5.2 km/h (30.6 km/h) SO SO 2.8 mm
02 -0.2 °C 12.1 °C 5.9 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.6 mm
03 2.7 °C 12.6 °C 7.7 °C 6.2 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 7.2 mm
04 -1.6 °C 14.8 °C 5.9 °C 4.7 km/h (38.6 km/h) S S 0.4 mm
05 6.5 °C 13.3 °C 9.1 °C 5.0 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 1.4 mm
06 5.0 °C 12.2 °C 8.8 °C 7.7 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 0.8 mm
07 1.7 °C 14.9 °C 7.2 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) SO SO 3.4 mm
08 -1.6 °C 13.3 °C 4.0 °C 0.5 km/h (8.0 km/h) S S 0.0 mm
09 1.6 °C 11.4 °C 6.6 °C 4.3 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.8 mm
10 8.1 °C 12.3 °C 10.2 °C 9.5 km/h (66.0 km/h) SO SO 9.4 mm
11 9.4 °C 13.3 °C 10.7 °C 15.4 km/h (54.7 km/h) O O 9.6 mm
12 6.8 °C 11.2 °C 8.8 °C 16.2 km/h (61.1 km/h) O O 7.0 mm
13 6.7 °C 12.2 °C 8.5 °C 4.0 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 5.8 mm
14 0.2 °C 7.0 °C 3.7 °C 7.3 km/h (43.4 km/h) NNE NNE 10.4 mm
15 -2.1 °C 4.6 °C 0.3 °C 3.1 km/h (40.2 km/h) SO SO 5.4 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.1 °C 14.9 °C 7 °C 6.2 km/h (66.0 km/h) SO SO 65 mm