Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 4.8 °C | 8.6 °C | 6.5 °C | 1.2 km/h (12.9 km/h) | NNE |
2.6 mm |
| 02 | 4.3 °C | 14.7 °C | 8.5 °C | 3.3 km/h (25.7 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 03 | 4.9 °C | 15.6 °C | 9.1 °C | 4.0 km/h (29.0 km/h) | O |
0.0 mm |
| 04 | 9.7 °C | 26.3 °C | 15.6 °C | 2.1 km/h (16.1 km/h) | SO |
0.0 mm |
| 05 | 9.7 °C | 24.3 °C | 14.9 °C | 3.7 km/h (22.5 km/h) | ENE |
0.0 mm |
| 06 | 3.8 °C | 30.1 °C | 15.0 °C | 1.7 km/h (16.1 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 3.8 °C | 30.1 °C | 11.6 °C | 2.7 km/h (29.0 km/h) | NNE |
2.6 mm |